АРМАТУРА ,СЕТКИ АСК(стеклокомпозитные) | | |
Арматура композитная АСК 10 | 31 | пог.м |
Арматура композитная АСК 12 | 43 | пог.м |
Арматура композитная АСК 4 | 12 | пог.м |
Арматура композитная АСК 6 | 15 | пог.м |
Арматура композитная АСК 8 | 25 | пог.м |
Арматура композитная АСК 8 1,5 м | 35 | шт. |
Сетка кладочная ( 1000мм*2000мм, ячейка 50мм*50мм, сеч.2,5мм) базальтопластиковая | 290 | шт. |
Сетка кладочная ( 1000мм*25000мм, ячейка 100мм*100мм, сеч.2,5мм) базальтопластиковая | 2030 | рул. |
Сетка кладочная ( 1000мм*25000мм, ячейка 50мм*50мм, сеч.2,5мм) базальтопластиковая | 3630 | рул. |
Сетка кладочная (1000мм*2000мм, ячейка 100мм*100мм, сеч.2,5мм) базальтопластиковая | 165 | шт. |
АСБЕСТ | | |
Асбест лист. 1м*0,8м T 2мм | 258 | лист |
Асбест лист. 1м*0,8м T 3мм (3,0) КАОН-1 | 347 | лист |
Асбест лист. 1м*0,8м T 4 мм (4,4) КАОН-1 | 536 | лист |
Асбест лист. 1м*0,8м T 5 мм (5,8) КАОН-1 | 625 | лист |
Асбест лист. 1м*0,8м T 6 мм | 737 | лист |
Асбест лист. 1м*0,8м T 8 мм | 1134 | лист |
Асбест лист. 1м*0,8м T10мм | 1393 | лист |
Асбест хризотиловый ( А-6К-30 ) 50кг. | 1760 | мешок |
Асбест шнур ШАОН ф.10мм | 392 | кг. |
Асбест шнур ШАОН ф.12мм | 297 | кг. |
Асбест шнур ШАОН ф.30мм | 318 | кг. |
Асбест шнур ШАОН ф15 мм | 273 | кг. |
Асбест шнур ШАОН ф16 мм | 297 | кг. |
Асбест шнур ШАОН ф20 мм | 270 | кг. |
Асбест шнур ШАОН ф3 мм | 389 | кг. |
Асбест шнур ШАОН ф5 мм | 390 | кг. |
Асбест шнур ШАОН ф8 мм | 369 | кг. |
Асботруба безнапорная D100*3,950 | 554 | шт. |
Асботруба безнапорная D150*3,950 | 840 | шт. |
Асботруба безнапорная D200*5,000 | 1802 | шт. |
Асботруба безнапорная D300*5,000 | 6305 | шт. |
Кольцо резиновое САМ 300 | 267 | шт. |
Муфта п/э 100 для асб трубы | 65 | шт. |
Муфта п/э 150 для асб трубы | 112 | шт. |
Муфта хризотилцементные САМ 6-300 | 364 | шт. |
Ткань асбестовая АТ-3 ширина 1,25м ГОСТ 6102-94 | 681 | пог.м |
Ткань асбестовая АТ-3 ширина 1,55м ГОСТ 6102-94 | 885 | пог.м |
б ПАРОНИТ | | |
Паронит 0,5мм ПОН | 532 | лист |
Паронит 0,6мм ПОН | 532 | лист |
Паронит 1мм ПОН | 780 | лист |
Паронит 2мм ПОН | 1653 | лист |
Паронит 3мм ПОН(б), | 2731 | лист |
Паронит 4мм (1,0х1,5) | 3568 | лист |
Паронит 6мм ПОН (0т 0,5листа) | 5979 | лист |
Паронит ПМБ-1 1мм (0,75*1,0) (маслобензостойкий) | 780 | лист |
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | |
Баллон бытовой 5л с ВБ-2 | 1250 | шт. |
Баллон бытовой 12л с ВБ-2 | 1560 | шт. |
Баллон бытовой 27л с ВБ-2 | 2300 | шт. |
Газ в баллоне портативном Экос GС-220 (цанговый) | 80 | шт. |
Газ в баллоне портативном Экос GС-220 (цанговый) зимняя смесь | 91 | шт. |
Газ в баллоне портативном Экос GС-230 (резьбовой) | 110 | шт. |
Газ в баллоне портативном Экос GС-450 (резьбовой) | 161 | шт. |
Газ для зажигалок(continent confort) (140 см3) 55 г | 45 | шт. |
Газ для зажигалок(continent confort) (210 см3) 80 г. | 60 | шт. |
Газ для зажигалок(continent confort) (270 см3) 100 г. | 63 | шт. |
Горелка АГУ-Т-М 11,6 г.Таганрог | 3534 | шт. |
Горелка АГУ-Т-М-35 г.Таганрог | 3473 | шт. |
Горелка АГУ-Т-Мц-35 г.Таганрог | 4307 | шт. |
Горелка АГУК-1,5Т г.Таганрог | 2272 | шт. |
Горелка газовая FIT вихревая,удлиненный ствол | 998 | шт. |
Горелка газовая ENERGY GT-03 (лампа паяльная) портативная | 280 | шт. |
Горелка газовая ENERGY GT-04 (лампа паяльная) портативная | 590 | шт. |
Горелка газовая ENERGY GT-200 (лампа паяльная) портативная | 690 | шт. |
Горелка газовая MATRIX професс. на бутановый балон, пьезоподжиг расширенное сопло | 1580 | шт. |
Горелка газовая инфракрасного излучения Aeroheat ig 2000 | 852 | шт. |
Горелка газовая инфракрасного излучения Aeroheat ig 3000 | 1267 | шт. |
Горелка газовая инфракрасного излучения Aeroheat ig 4000 | 1380 | шт. |
Горелка газовая инфракрасного излучения ГИИ-1.85 "Звездочка"г.Казань | 852 | шт. |
Горелка газовая инфракрасного излучения ГИИ-2,9"Саво" | 980 | шт. |
Горелка газовая инфракрасного излучения ГИИ-3,65 "Саво" | 1200 | шт. |
Горелка газовая инфракрасного излучения ГИК-1,8 | 650 | шт. |
Горелка газовая инфракрасного излучения ГИК-2,5 | 750 | шт. |
Горелка газовая инфракрасного излучения ГИК-2,5/2 | 750 | шт. |
Горелка газовая инфракрасного излучения ГИК-3,2 | 800 | шт. |
Горелка газовая инфракрасного излучения ГИК2-2,5/3 | 750 | шт. |
Горелка газовая с пьезоподжигом удлиненный сопол | 537 | шт. |
Горелка ГВ-111-Р газовоздушная | 1120 | шт. |
Горелка ПГ-50/600-38 пропановая | 435 | шт. |
Горелка печная газовая УГ-16 ( г.Таганрог) левая | 1386 | шт. |
Горелка печная газовая УГ-16 (г.Таганрог) правая | 1386 | шт. |
Горелка печная газовая УГ-16 (г.Таганрог) нижняя | 1386 | шт. |
Горелка проф. на газовый баллон, пьезоподжиг, мет. | 779 | шт. |
Горелка стандартная ТехноНиколь | 1330 | шт. |
Зажигалка газовая т.м.ECOS GL-001(V-фиолетовая)(G-зелёная)(R-красная)(В-синяя) | 120 | шт. |
Зажигалка газовая т.м.ECOS GLF-002(V-фиолетовая)(G-зелёная)(R-красная)(В-синяя) | 145 | шт. |
КЕРОГАЗЫ,ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ | | |
Керогаз обогревательный ПО-1,8 "Мини" | 1998 | шт. |
Керогаз обогревательный "Каприз" | 998 | шт. |
Лампа Керосиновая "Лет.мышь" | 149 | шт. |
Лампа Паяльная 1,0л | 722 | шт. |
Лампа Паяльная 1,5л | 1133 | шт. |
Лампа Паяльная 2,0 л | 1133 | шт. |
Прибор обогревательный ПО-2,5 МИНИ | 1998 | шт. |
Прибор обогревательный ПО-2,5 МИНИ ПЛЮС | 1998 | шт. |
Плита газ. ПНС-2 "ГЕФЕСТ" 2к. | 1800 | шт. |
Плита газовая портативная GS-300 кейс | 1015 | шт. |
Плита газовая портативная GS-400 кейс, 2 типа газа | 1185 | шт. |
Пушка тепловая газовая DELTA D-80G | 4606 | шт. |
Регулятор давления РДСГ 1-1,2 | 280 | шт. |
Регулятор давления РДСГ 2-1,2 (Балтика) | 297 | шт. |
СИКЗ-20-Н3 С-ма инд.контроля загазованности | 4830 | шт. |
Счетчик газа NPM-G-4 правый | 1218 | шт. |
Счетчик газа СГБ G-4 "СИГНАЛ" левый г.Энгельс | 1064 | шт. |
Счетчик газа СГБМ-1,6 г.Чистополь | 1962 | шт. |
ГВОЗДИ , ШУРУПЫ , САМОРЕЗЫ | | |
АНКЕРА | | |
Анкер клиновой 12х150 | 12 | шт. |
Анкер клиновой 16х140 | 41 | шт. |
Анкер клиновой 16х180 | 47 | шт. |
Анкер клиновой 20х160 | 69 | шт. |
Анкер клиновой 8х80 | 17 | шт. |
Анкер регулир. по высоте, ARN(100)-24 цинк | 400 | шт. |
Анкер регулировочный по высоте, ARN(100)-20 цинк | 360 | шт. |
Анкер регулировочный по высоте ARN (150) - 20 цинк | 407 | шт. |
Анкер регулировочный по высоте ARN (150) - 24 цинк | 415 | шт. |
Анкер- клин 6х40 | 5 | шт. |
Анкер- клин 6х60 | 5 | шт. |
Анкерная пластина REHAU поворотная 150 мм.(1к-180 | 7 | шт. |
Анкерная пластина для констр.из ПВХ | 5 | шт. |
Анкерная пластина КВЕ неповоротная 150мм.(58 серия | 6 | шт. |
Анкерная пластина КВЕ неповоротная 192мм.(58 серия | 7 | шт. |
Анкерная пластина КВЕ неповоротная 192мм.(70 серия | 8 | шт. |
Анкерный болт с Г-образным крюком 12х100 | 30 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 10х130 | 15 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 10х150 | 20 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 10х180 | 23 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 10х50 | 6 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 10х77 | 10 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 10х95 | 12 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 12х129 | 20 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 12х150 | 30 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 12х180 | 29 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 12х200 | 37 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 12х60 | 11 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 12х80 | 15 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 12х99 | 24 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 16х111 | 26 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 16х147 | 32 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 16х180 | 35 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 16х220 | 41 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 16х250 | 60 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 20х107 | 50 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 20х150 | 59 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 20х200 | 65 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 20х250 | 89 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 20х300 | 95 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 8х40 | 4 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 8х65 | 5 | шт. |
Анкерный болт с гайкой 8х85 | 8 | шт. |
Анкерный болт с кольцом 10х50 | 21 | шт. |
Анкерный болт с кольцом 10х60 | 18 | шт. |
Анкерный болт с кольцом 12х100 | 28 | шт. |
Анкерный болт с кольцом 8х40 | 7 | шт. |
Анкерный болт с крюком 10х50 | 16 | шт. |
Анкерный болт с крюком 12х130 | 31 | шт. |
Анкерный болт с крюком 12х70 | 30 | шт. |
Анкерный болт с крюком 16х130 | 47 | шт. |
Анкерный болт с крюком 8х40 | 6 | шт. |
БОЛТЫ | | |
Болт 10х100 | 12 | шт. |
Болт 10х20 | 6 | шт. |
Болт 10х25 | 6 | шт. |
Болт 10х30 | 7 | шт. |
Болт 10х40 | 7 | шт. |
Болт 10х50 | 7 | шт. |
Болт 10х60 | 7 | шт. |
Болт 10х70 | 8 | шт. |
Болт 10х80 | 10 | шт. |
Болт 12х100 | 13 | шт. |
Болт 12х120 | 15 | шт. |
Болт 12х30 | 7 | шт. |
Болт 12х35 | 30 | кг. |
Болт 12х40 | 7 | шт. |
Болт 12х50 | 8 | шт. |
Болт 12х60 | 10 | шт. |
Болт 12х80 | 11 | шт. |
Болт 14х100 | 7.5 | шт. |
Болт 14х120 | 8.5 | шт. |
Болт 14х40 | 4 | шт. |
Болт 14х55 | 4.5 | шт. |
Болт 14х60 | 5 | шт. |
Болт 14х80 | 11 | шт. |
Болт 16х100 | 21 | шт. |
Болт 16х120 | 22 | шт. |
Болт 16х140 | 30 | шт. |
Болт 16х180 | 41 | шт. |
Болт 16х40 | 16 | шт. |
Болт 16х50 | 18 | шт. |
Болт 16х70 | 20 | шт. |
Болт 16х80 | 23 | шт. |
Болт 16х90 | 25 | шт. |
Болт 6х20 | 1.5 | шт. |
Болт 6х25 | 1 | шт. |
Болт 6х30 | 1.6 | шт. |
Болт 6х35 | 1.5 | шт. |
Болт 6х40 | 1.6 | шт. |
Болт 6х45 | 1.8 | шт. |
Болт 6х50 | 1.9 | шт. |
Болт 6х60 | 2 | шт. |
Болт 6х70 | 2.7 | шт. |
Болт 8х20 | 1.9 | шт. |
Болт 8х25 | 2 | шт. |
Болт 8х30 | 2.5 | шт. |
Болт 8х35 | 2.5 | шт. |
Болт 8х40 | 2.5 | шт. |
Болт 8х40 оцинк. | 3 | шт. |
Болт 8х45 | 1.3 | шт. |
Болт 8х45 оцинк. | 3.5 | шт. |
Болт 8х50 | 3.5 | шт. |
Болт 8х60 | 4 | шт. |
Болт 8х70 | 5 | шт. |
Болт 8х80 | 4 | шт. |
ГАЙКИ | | |
Гайка М10 | 1.7 | шт. |
Гайка М10 оцин. | 2.2 | шт. |
Гайка М12 | 2.5 | шт. |
Гайка М14 | 3 | шт. |
Гайка М16 | 4 | шт. |
Гайка М18 | 8 | шт. |
Гайка М20 | 12 | шт. |
Гайка М6 ГОСТ 5927-70 | 1.5 | шт. |
Гайка М8 | 1.9 | шт. |
Гайка переходная М8 | 5 | шт. |
ГВОЗДИ | | |
Гвозди 1,2х16 | 58 | кг. |
Гвозди 1,2х20 | 110 | кг. |
Гвозди 1,2х25 | 83 | кг. |
Гвозди 1,2х40 | 65 | кг. |
Гвозди 1,4х20 | 53 | кг. |
Гвозди 1,4х25 | 83 | кг. |
Гвозди 1,4х40 | 83 | кг. |
Гвозди 1,6х20 финишные | 190 | кг. |
Гвозди 1,6х30 финишные | 190 | кг. |
Гвозди 1,8х30 финишные | 70 | кг. |
Гвозди 1,8х32 | 65 | кг. |
Гвозди 1,8х40 | 83 | кг. |
Гвозди 1,8х40 финишные | 120 | кг. |
Гвозди 1,8х50 финишные | 190 | кг. |
Гвозди 1,8х60 финишные | 190 | кг. |
Гвозди 2,5х30 | 65 | кг. |
Гвозди 2,5х50 | 83 | кг. |
Гвозди 2,5х60 | 83 | кг. |
Гвозди 2х20 | 83 | кг. |
Гвозди 2х25 | 83 | кг. |
Гвозди 2х40 | 83 | кг. |
Гвозди 2х60 | 55 | кг. |
Гвозди 3,5х40 | 63 | кг. |
Гвозди 3,5х90 | 75 | кг. |
Гвозди 3х40 | 56 | кг. |
Гвозди 3х70 | 75 | кг. |
Гвозди 3х80 | 75 | кг. |
Гвозди 4х100 | 75 | кг. |
Гвозди 4х120 | 75 | кг. |
Гвозди 5х150 | 77 | кг. |
Гвозди 6х200 | 80 | кг. |
Гвозди 7,6х260 | 80 | кг. |
Гвозди 8х300 | 80 | кг. |
Гвозди мебельные (обивочные) | 100 | кг. |
Гвозди мебельные латунированные 10,5мм большая головка (40шт/уп) | 0.5 | шт. |
Гвозди мебельные латунированные 9,5мм маленькая головка 100 шт | 48 | упак |
Гвозди мебельные медь,бронза 150 шт | 50 | упак |
Гвозди строительные 4*120 (450гр.) | 35 | упак |
Гвозди Шиферные 5х120 | 99 | кг. |
Кнопка толевая оцинк. (7кг) | 99 | кг. |
ДЮБЕЛЯ и т.д. | | |
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ | | |
Шуруп универсал. с дюбелем 6х40 ( с грибовидным бортиком ) | 1.3 | шт. |
Шуруп универсал. с дюбелем 6х40 (забивной) | 1.3 | шт. |
Шуруп универсал. с дюбелем 6х60 ( с грибовидным бортиком ) | 1.65 | шт. |
Шуруп универсал. с дюбелем 6х60 (забивной) | 1.65 | шт. |
Шуруп универсал. с дюбелем 6х80 (забивной) | 1.8 | шт. |
Шуруп универсал. с дюбелем 8 х 60 (забивной) | 2 | шт. |
Шуруп универсал. с дюбелем 8 х 80 (забивной) | 3 | шт. |
Шуруп универсал. с дюбелем 8х100 (забивной) | 4 | шт. |
Шуруп универсал. с дюбелем 8х120 (забивной) | 5 | шт. |
Шуруп универсал. с дюбелем 10 х100 (забивной) | 7 | шт. |
Дюбель DRIVA пласт.со сверлом 12х32 для гипсокарт. | 1.2 | шт. |
Дюбель бабочка 10х50 | 0.9 | шт. |
Дюбель гвоздь 4,5х30 за 1шт. c насаженными шайбами | 0.9 | шт. |
Дюбель гвоздь 4,5х40 за 1шт. c насаженными шайбами | 1.6 | шт. |
Дюбель гвоздь 4,5х50 за 1шт. c насаженными шайбами | 1.8 | шт. |
Дюбель гвоздь 4,5х60 за 1шт. c насаженными шайбами | 2 | шт. |
Дюбель гвоздь металл 6,3*25 за 1шт | 4 | шт. |
Дюбель гвоздь металл 6,3*38 за 1шт | 4 | шт. |
Дюбель гвоздь металл 6,3*50 за 1шт | 4 | шт. |
Дюбель для изоляции 10х100 | 2.1 | шт. |
Дюбель для изоляции 10х120 | 2.4 | шт. |
Дюбель для изоляции 10х140 | 2.4 | шт. |
Дюбель для изоляции 10х160 | 2.6 | шт. |
Дюбель для изоляции 10х180 | 3.5 | шт. |
Дюбель для изоляции 10х200 | 4 | шт. |
Дюбель для изоляции 10х90 | 2 | шт. |
Дюбель для изоляции с гвоздем 10х140 | 7.5 | шт. |
Дюбель для изоляции с гвоздем 10х160 | 8 | шт. |
Дюбель для изоляции с гвоздем 10х180 | 8.5 | шт. |
Дюбель для изоляции с гвоздем 10х200 | 9 | шт. |
Дюбель для изоляции с гвоздем 10х220 | 10 | шт. |
Дюбель для изоляции с металлическим стержнем с термоголовкой 10х120 | 6 | шт. |
Дюбель для изоляции с металлическим стержнем с термоголовкой 10х140 | 6.5 | шт. |
Дюбель для изоляции с металлическим стержнем с термоголовкой 10х160 | 7.5 | шт. |
Дюбель для изоляции с металлическим стержнем с термоголовкой 10х180 | 8 | шт. |
Дюбель для изоляции с металлическим стержнем с термоголовкой 10х200 | 9 | шт. |
Дюбель для изоляции с металлическим стержнем с термоголовкой 10х220 | 10 | шт. |
Дюбель п/проп. (ежик) 5х30 | 0.45 | шт. |
Дюбель п/проп. (ежик) 6х40 | 0.5 | шт. |
Дюбель п/проп. (ежик) 6х60 | 1.05 | шт. |
Дюбель п/проп. (с ус.) 10х50 | 0.7 | шт. |
Дюбель п/проп. (с ус.) 5х25 | 0.2 | шт. |
Дюбель п/проп. (с ус.) 12х60 | 0.9 | шт. |
Дюбель п/проп. (с усик) 6х30 | 0.5 | шт. |
Дюбель п/проп. 8х40 (ежик) | 1.1 | шт. |
Дюбель п/проп. 8х50 многофункц. с усик. | 0.45 | шт. |
Дюбель п/проп. с ус. 8х30 | 0.4 | шт. |
Дюбель п/проп. с ус. 8х40 | 0.9 | шт. |
Дюбель п/проп.усиленный 8х80 | 0.55 | шт. |
Дюбель рамный мет. 10х112 (100) | 8 | шт. |
Дюбель рамный мет. 10х132 (100) | 8 | шт. |
Дюбель рамный мет. 10х152 (100) | 10 | шт. |
Дюбель рамный мет. 10х182 (100) | 10 | шт. |
Дюбель рамный мет. 10х202 (100) | 12 | шт. |
Дюбель рамный мет. 10х72 | 7.5 | шт. |
Дюбель рамный мет. 10х92 | 7.5 | шт. |
Дюбель рамный мет. 8х112 | 5 | шт. |
Дюбель рамный мет. 8х132 | 7 | шт. |
Дюбель рамный мет. 8х72 | 5.5 | шт. |
Дюбель рамный мет. 8х92 | 5.5 | шт. |
Дюбель складной пружинный М5 | 12 | шт. |
Дюбель складной пружинный М6 | 17 | шт. |
Дюбель складной пружинный М8,10 | 26 | шт. |
Дюбель-костыль Р-10 10/60 | 4 | шт. |
Дюбель-костыль Р-12 12/80 | 7.5 | шт. |
Дюбель-костыль Р-6 6/35 | 1.5 | шт. |
Дюбель-костыль Р-8 8/40 | 2 | шт. |
Дюбель-полукольцо S-10 10/50 | 4.5 | шт. |
Дюбель-полукольцо S-12 12/60 | 8 | шт. |
Дюбель-полукольцо S-6 6/35 | 1.5 | шт. |
Дюбель-полукольцо S-8 8/40 | 2.5 | шт. |
Заглушка декор.под рамный дюбельбел,дуб,кр.дер,орех,сос | 0.2 | шт. |
Заглушка декоративн.под конфирмат крест бел,дуб,кр.дер,орех,сос | 0.15 | шт. |
Патрон монтажный Д-4, 2,3,1 (100шт.) | 245 | упак |
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ | | |
Держатель балки Левый 40*170 | 22 | шт. |
Держатель балки Левый 40*190 | 26 | шт. |
Держатель балки Левый 40*210 | 29 | шт. |
Держатель балки Правый 40*170 | 22 | шт. |
Держатель балки Правый 40*190 | 26 | шт. |
Держатель балки Правый 40*210 | 29 | шт. |
Жесть в рулонах ( по 1кг.) узкая 50м*10мм | 102 | кг. |
Жесть в рулонах ( по 1кг.) широкая 25м*20мм | 170 | кг. |
Жесть в рулонах ( по 2кг.) широкая 25м*20мм | 336 | шт. |
Жесть в рулонах ( по 2кг.) широкая 50м*20мм | 366 | шт. |
Жесть упакованная (полоса по 1кг.) 0,32м*20мм | 102 | кг. |
Крепежная пластина 100 х 35 | 15 | шт. |
Крепежная пластина 140 х 55 | 19 | шт. |
Крепежная пластина 180 х 40 | 22 | шт. |
Крепежная пластина 180 х 65 | 25 | шт. |
Крепежная пластина 210 х 90 | 37 | шт. |
Крепежная пластина 300 х 40 | 25 | шт. |
Крепежная пластина 300 х 60 | 40 | шт. |
Крепление для балок WB10 50х107х2мм | 71 | шт. |
Крепление для балок WB11 51х140х2мм | 77 | шт. |
Крепление для балок WB12 51х165х2мм | 89 | шт. |
Крепление для балок WB21 70х125х2мм | 76 | шт. |
Крепление для балок WB23 76х122х2мм | 77 | шт. |
Крепление для балок WB30 100х140х2мм | 113 | шт. |
Крепление для балок WB35 120х160х2мм | 101 | шт. |
Крепление для балок WB36 120х190х2мм | 115 | шт. |
Крепление для балок WB38 160х170х2мм | 116 | шт. |
Крепление для балок WB5 41х110х2мм | 65 | шт. |
Крепление для балок WB6 41х140х2мм | 81 | шт. |
Крепление для стропил LK1 32х170х2мм | 21 | шт. |
Крепление для стропил LK2 32х170х2мм | 21 | шт. |
Крепление для стропил LK5 32х250х2мм | 36 | шт. |
Крепление для стропил LK6 32х250х2мм | 36 | шт. |
Крепление для стропил LK7 32х290х2мм | 46 | шт. |
Крепление для стропил LK8 32х290х2мм | 46 | шт. |
Лента монтажная перфорированная 20*0,55 (25м) (тарная) | 250 | шт. |
Лента монтажная перфорированная 20*0,7 (25м) (тарная) | 319 | шт. |
Лента монтажная ТМ1 25х1,5мм (25 п/м.) (тарная) | 1194 | шт. |
Лента монтажная ТМ14 80х2мм (10 п/м.) (тарная) | 1645 | шт. |
Лента монтажная ТМ15 100х2мм (10 п/м.) (тарная) | 2200 | шт. |
Лента монтажная ТМ3 60х2мм (10 п/м.) (тарная) | 1305 | шт. |
Опора балки OB Л 25х145х76 левая | 23 | шт. |
Опора балки OB П 25х145х76 правая | 23 | шт. |
Опора бруса 140*76*100*2.0 закрытая цинк | 78 | шт. |
Опора бруса 140*76*50*2.0 закрытая цинк | 65 | шт. |
Т-образное крепление КТ2 150х125х35х2мм | 56 | шт. |
Уголок крепежный ассиметричный 130*50*65 | 23 | шт. |
Уголок крепежный ассиметричный 140*40*40 | 23 | шт. |
Уголок крепежный ассиметричный 90*50*55*2,0 | 17 | шт. |
Уголок крепежный 105*90 135 градусов | 67 | шт. |
Уголок крепёжный 105х105х90 | 67 | шт. |
Уголок крепёжный 30х30х20 | 10 | шт. |
Уголок крепежный 30х30х30х2мм | 11 | шт. |
Уголок крепежный 40х40х40 | 18 | шт. |
Уголок крепёжный 40х40х40х2,5 | 18 | шт. |
Уголок крепёжный 50х50х35 | 19 | шт. |
Уголок крепежный 60х60х60х2мм | 41 | шт. |
Уголок крепежный 70*70*55 | 31 | шт. |
Уголок крепежный 85*85*65*2,5мм | 45 | шт. |
Уголок крепежный 90*90*40 | 45 | шт. |
Уголок крепежный 90*90*65 | 45 | шт. |
Уголок крепежный усиленный 105*105*90 | 67 | шт. |
Уголок крепёжный усиленный 140х140х65 | 70 | шт. |
Уголок крепежный усиленный 50*50*35 | 25 | шт. |
Уголок крепёжный усиленный 70х70х55 | 35 | шт. |
Уголок крепёжный усиленный 90х50х55 | 23 | шт. |
Уголок крепёжный усиленный 90х90х65 | 45 | шт. |
САМОРЕЗЫ | | |
КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ | | |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 4,8х29 зеленый | 2.7 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 4,8х29 красный | 2 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 4,8х35 красно-коричневый | 2 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 4,8х35 синий | 2.7 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 4,8х38 зеленый | 2.7 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 4,8х51 зеленый | 2.7 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 4,8х70 по дереву | 3 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 4,8х80 по дереву | 3 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 5,5х19 коричневый | 2 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 5,5х19 по металлу | 1.5 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 5,5х19 по металлу шоколадно-коричневые | 2 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 5,5х19 слон.кость | 2 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 5,5х38 по металлу | 2 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 5,5х76 по металлу | 3.5 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 6,3х25 по металлу | 2 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 6,3х60 по металлу | 3 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок сверло 6,3х76 по металлу | 4 | шт. |
Саморезы ш/гр с рез.прок.сверло 5,5х25 по металлу | 1.6 | шт. |
Саморезы ш/гр. с рез.прок. сверло 4.8х29 по дереву | 1.5 | шт. |
Саморезы ш/гр. с рез.прок. сверло 4.8х38 по дереву | 2 | шт. |
Саморезы ш/гр. с рез.прок. сверло 4.8х51 по дереву | 2 | шт. |
Саморезы ш/гр. с рез.прок. сверло 4.8х60 по дереву | 2.5 | шт. |
Саморезы ш/гр. с рез.прок. сверло 5,5х51 | 2.6 | шт. |
ОКОННЫЕ САМОРЕЗЫ | | |
Саморезы 3,9*19 для оконного профиля белый цинк | 0.35 | шт. |
Саморезы 3,9х16 потай желтопас, сверло | 0.4 | шт. |
Саморезы 3,9х19 потай желтопас, сверло | 0.4 | шт. |
Саморезы 3,9х25 потай желтопас, сверло | 0.45 | шт. |
Саморезы 3,9х32 потай желтопас, сверло | 0.5 | шт. |
Саморезы 3,9х35 потай желтопас, сверло | 0.55 | шт. |
ПО МЕТАЛЛУ ТОЛЩ.ДО 2 мм | | |
Саморезы п/сф.п/ш сверло цинк 4,2х13 | 0.5 | шт. |
Саморезы п/сф.п/ш сверло цинк 4,2х16 | 0.55 | шт. |
Саморезы п/сф.п/ш сверло цинк 4,2х19 | 0.6 | шт. |
Саморезы п/сф.п/ш сверло цинк 4,2х25 | 0.7 | шт. |
Саморезы п/сф.п/ш сверло цинк 4,2х32 | 0.8 | шт. |
Саморезы п/сф.п/ш сверло цинк 4,2х41 | 0.9 | шт. |
Саморезы п/сф.п/ш сверло цинк 4,2х50 | 1 | шт. |
ПО МЕТАЛЛУ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 мм | | |
Саморезы п/сф. остр.с п/ш 4,2х14 | 0.5 | шт. |
Саморезы п/сф. остр.с п/ш 4,2х16 | 0.5 | шт. |
Саморезы п/сф. остр.с п/ш 4,2х19 | 0.55 | шт. |
Саморезы п/сф. остр.с п/ш 4,2х25 | 0.6 | шт. |
Саморезы п/сф. остр.с п/ш 4,2х32 | 0.65 | шт. |
Саморезы п/сф. остр.с п/ш 4,2х41 | 0.7 | шт. |
Саморезы п/сф. остр.с п/ш 4,2х51 | 0.8 | шт. |
ПОД ПРОФИЛЯ Д/ГИПСОКАРТОНА | | |
Саморезы 3,5х11 полуцилиндр, острые | 0.3 | шт. |
